Kontakt Sitemap Disclaimer d e

 

Wichtigste Zahlen

METALL ZUG GRUPPE
in Mio. CHF 2010 2009 2008 2007 2006*
Konzernumsatz 852.3 790.2 808.6 641.5 576.1
Ertrag Immobilienbereich 45.9 36.4 35.5 33.4 31.6
Betriebsergebnis (EBIT) 105.4 61.8 90.5 94.2 94.2
Konzernergebnis 92.3 71.7 31.8 84.6 98.4
Cashflow 140.2 120.0 66.8 114.3 119.3
in % Umsatz 16.5 15.2 8.3 17.8 20.7
Bilanzsumme 1’253 1’153 987 1’060 997
Umlaufvermögen 684 636 577 738 719
in % Bilanzsumme 55 55 58 70 72
Anlagevermögen 569 517 410 322 280
in % Bilanzsumme 45 45 42 30 28
Fremdkapital 436 412 285 249 228
in % Bilanzsumme 35 36 29 24 23
Eigenkapital 818 740 701 811 771
in % Bilanzsumme 65 64 71 76 77
Investitionen 106.5 160.1 99.6 76.1 33.2
Mitarbeitende 3’045 3’016 2’966 2’251 2’021


* Die Bilanz 2006 wurde gemäss den neuen Regelungen von Swiss GAAP FER 2007 angepasst

METALL ZUG AG
in Mio. CHF 2010 2009 2008 2007 2006
Bilanzsumme 530.7 498.3 450.7 426.4 382.9
Fremdkapital 208.0 180.9 133.9 108.6 66.3
Eigenkapital 322.7 317.4 316.8 317.8 316.6
Jahresgewinn 25.0 20.4 19.0 21.5 20.2
Dividende in % 220* 180 180 180 180


* Gemäss Antrag Verwaltungsrat

Haushaltapparate Infection Control
2010 2009 % 2010 2009 %
Umsatz Mio. CHF 562.2 522.6 + 7.6 Umsatz Mio. CHF 195.6 186.1 + 5.1
Mitarbeitende 1’516 1’498 + 1.2 Mitarbeitende 991 967 + 2.5


Wire Processing Immobilien
2010 2009 % 2010 2009 %
Umsatz Mio. CHF 98.1 85.7 + 14.5 Ertrag Mio. CHF 45.9 36.4 + 26.1
Mitarbeitende 404 446 - 9.4 Mitarbeitende 130 102 + 27.5