Kontakt Sitemap Disclaimer d e

 

Wichtigste Zahlen

METALL ZUG GRUPPE
in Mio. CHF 2009 2008 2007 2006* 2005
Konzernumsatz 790.2 808.6 641.5 576.1 543.6
Ertrag Immobilienbereich 36.4 35.5 33.4 31.6 29.4
Betriebsergebnis (EBIT) 61.8 90.5 94.2 94.2 73.1
Konzernergebnis 71.7 31.8 84.6 98.4 82.0
Cashflow 120.0 66.8 114.3 119.3 105.2
in % Umsatz 15.2 8.3 17.8 20.7 19.4
Bilanzsumme 1'153 987 1'060 997 894
Umlaufvermögen 636 577 738 719 613
in % Bilanzsumme 55 58 70 72 69
Anlagevermögen 517 410 322 280 281
in % Bilanzsumme 45 42 30 28 31
Fremdkapital 412 285 249 228 209
in % Bilanzsumme 36 29 24 23 23
Eigenkapital 740 701 811 771 685
in % Bilanzsumme 64 71 76 77 77
Investitionen 160.1 99.6 76.1 33.2 31.6
Mitarbeitende 3'016 2'966 2'251 2'021 1'956


* Die Bilanz 2006 wurde gemäss den neuen Regelungen von Swiss GAAP FER 2007 angepasst

METALL ZUG AG
in Mio. CHF 2009 2008 2007 2006 2005
Bilanzsumme 498.3 450.7 426.4 382.9 368.9
Fremdkapital 180.9 133.9 108.6 66.3 57.9
Eigenkapital 317.4 316.8 317.8 316.6 311.0
Jahresgewinn 20.4 19.0 21.5 20.2 14.9
Dividende in % 180* 180 180 180 130


* Gemäss Antrag Verwaltungsrat

Haushaltapparate Infection Control
2009 2008 % 2009 2008 %
Umsatz Mio. CHF 522.6 499.3 + 4.7 Umsatz Mio. CHF 186.1 194.4 - 4.3
Mitarbeitende 1'498 1'467 + 2.1 Mitarbeitende 967 889 + 5.1


Wire Processing Immobilien
2009 2008 % 2009 2008 %
Umsatz Mio. CHF 85.7 119.2 - 28.1 Umsatz Mio. CHF 36.4 35.5 + 2.6
Mitarbeitende 446 513 - 13.1 Mitarbeitende 102 93 + 9.7